
レクサス Ct 0h Fスポーツ 8409 の中古車詳細 岡山の車買取ならカートップ
レクサスCT0hの実燃費のコーナーです。 レクサスCT0hの実燃費は以下の通り。 CT0h以外= 16~18km/L (JC08モード燃費266km/L) ※version L、version C、F SPORT CT0h= 18~21km/L (JC08モード燃費304km/L) となっています。 「CT0h F SPORT」スペック 全長×全幅×全高:4,355mm×1,765mm×1,460mm ホイールベース:2,600mm 最低地上高:140mm パワートレイン:排気量18L 直列4気筒ハイブリッドシステム 最高出力/最大トルク:136ps/142Nm 燃費:266km/L 燃料:レギュラーガソリン 大きくスペックに変更は無く、全体的にコンパクトに仕上げられたサイズ感ではありますね。 今回
レクサス ct200h 燃費
レクサス ct200h 燃費-仕様・価格 CT0h 価格 3,869,000 円~4,1,000 円 燃費 WLTCモード *1 213~239km/L サイズ L 4,355 × W 1,765 × H 1,450 *2 (mm) 直列4気筒 18L エンジン ハイブリッドシステム 電気式無段変速機 *1 WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。 *2 CT0h “version L”、CT0h “F SPORT”、CT0h “version C”のレクサス CT0h! ハイブリッドによる 魅力的な低燃費の経済性と静けさ、 プレミアムブランドの レクサスにふさわしい質感の高さが 大きな満足を感じさせてくれるはず。 そんなレクサスCT0hの 中古車相場をチェックしてみると 100万あたりの車両は

Ct レクサス の燃費 みんカラ
1 ZWA10 年08月 1800cc CVT レギュラー FFCT0h ハイブリッド 213~239 km/L 2 ZWA10 11年01月 1800cc CVT レギュラー FFCT0h ハイブリッド266~304 km/L 3~340 km/L 11 km/LWLTC燃費 JC08燃費 10・15燃費 実燃費; ・レクサスCT0h(現行モデル) 燃費:239km/L レクサス新型CTの燃費は、最新プラットフォームとパワートレインの採用によりボディサイズを拡大しながら改善します。 現行モデルはWLTCモード値で239km/Lと良好な燃費値が確保されていますが、新型CTでは28km/L以上の燃費値が見込まれています。 最新システム! レクサス新型CTの安全装備は? レクサス新型CTの安全装
レクサス ct 11年モデル ct0h f sportの新車・中古車情報をまとめてチェック。年8月日にマイナーチェンジとして発売されたct ct0h f sportの価格・性能・装備やオプション、値引き情報・買取価格などを掲載中。レクサス CTの実燃費 ユーザーピックアップ 定期的に燃費を記録しているみんカラユーザーの燃費記録をみてみましょう。 CT0h Ve 72 km/L レギュラー 給油回数: 43回目 sakura296 00 km/L レギュラー 給油回数: 46回目 みきぽ (*´ω`*) 1767 km/L レギュラー 給油回数: 129回目 rc3 1729 km/L ハイオク 給油回数: 117回目 taicivi 2151 km/L レギュラー 給油回数: 7回目 茨燃費性能は抜群 総合評価 50 点 外観50|内観50|走行性能50|乗り心地50|価格50|燃費50 レクサスCT0hを購入したのはなんといっても燃費性能が当時のハイブリッドカーとして最高という発表時の触れ込みです。
レクサス ct200h 燃費のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 | ![]() レクサスct0h Fスポーツにいまさら試乗 実燃費や乗り心地はどう ドライブフィール編 カズウラさんの車と日常 |
レクサス ct0h/f sportの値引き/納期/実燃費レポート (21年4月7日更新) レクサスのCセグメント・コンパクトカー「CT0h」は、10年3月に開催されたジュネーブモーターショーに初出展され、翌11年1月に日本国内での販売が開始されました。レクサス CT CT0h 11年登録(1800cc ZWA10 CVT FF レギュラー)の平均燃費:18km/L。全国のオーナーからの燃費情報を元にした実燃費が分かります。クルマの乗り方によっても燃費は大きく異なります。車レビューも参考になります。
Incoming Term: レクサス ct200h 燃費, レクサス ct200h fスポーツ 燃費, レクサス ct200h バージョンl 燃費,
0 件のコメント:
コメントを投稿